Open Semilampo - Bisceglie 10.08.08
ELENCO CONCORRENTI
num. nome citta' Elo Ital. K Elo Fide ID
------------------------------------------------------------------------------
1 CORATELLA Giuseppe BA B 2221 20 -ok- 105647
2 CAPITELLI Paolo BA C 2155 30 -ok- 107169
3 DI BELLO Nicolo' BA C 2114 30 -ok- 104378
4 DI GIANNI Rocco FG C 2070 30 -ok- 106159
5 DEL MASTRO Marco BA D 2033 30 -ok- 120289
6 SIRENA Gianni BR D 1968 30 -ok- 109351
7 CAPUTI Nicola BA C 1956 30 -ok- 109401
8 GORGOGLIONE Enrico BA D 1955 30 -ok- 116717
9 STRIPPOLI Michele BA C 1904 30 -ok- 116202
10 DI LASCIO Savino BA D 1872 30 -ok- 111299
11 RUBILLO Vincenzo FG D 1808 30 -ok- 102339
12 LATTANZIO Savino BA E 1788 30 -ok- 124048
13 PASTORE Giuseppe BA E 1773 30 -ok- 121939
14 RINALDI Giuseppe BA D 1754 30 -no- 107643
15 PIZZI Gaetano BA E 1748 30 -ok- 106994
16 MILELLA Giuseppe BA E 1643 30 -no- 117207
17 RUGGIERO Francesco BA E 1643 30 -no- 107644
18 MAZZA Daniele BA E 1613 30 -no- 118859
19 CANNONE Alberto BA Fx 1588 30 -no- 107645
20 SCAGLIARINI Tomas BA F 1578 30 -ok- 131370
21 QUERCIA Luciano BA F 1557 30 -ok- 126360
22 BOCHICCHIO Alfredo LE 3N 1539 30 0000000
23 DIPINTO Vincenzo NU F 1520 30 -no- 133165
24 BALDINI Leonardo BA F 1503 30 -ok- 130809
25 ABBATANTUONO Oscar BA F 1488 30 -ok- 127119
26 DI PINTO Pietro BA F 1482 30 -ok- 131372
27 RAGNO Roberto BA F 1482 30 -ok- 134786
28 PAOLILLO Gaia BA F 1470 30 -ok- 134780
29 MORRA Nicola BA F 1464 30 -no- 121932
30 DELL'OLIO Girolamo BT Fx 1452 30 -no- 303745
31 DI PILATO Daniele BA Fx 1443 30 -no- 303748
32 ABBATANTUONO Emanuele BT NC 1440 30 000000
33 ABBATANTUONO Rossella BT NC 1440 30 000000
34 DIBARI DANIELE BA NC 1440 30 -ok- 138837
35 DIBARI ENRICO BA NC 1440 30 -ok- 138838
36 FALCONE Giuseppe BT NC 1440 30 000000
37 GALENTINO Filippo BT NC 1440 30 000000
38 OZIOSI Domenico BT NC 1440 30 000000
39 PALMIERI VALENTINA BA NC 1440 30 -ok- 139160
40 PETRUZZELLA Maurangelo BT NC 1440 30 000000
41 PROCACCI Gaetano BT NC 1440 30 000000
42 RINALDI Alessandro BT NC 1440 30 000000
43 SANTERAMO CLAUDIA BA NC 1440 30 -ok- 138839
44 STRIGNANO Maria Laura BT NC 1440 30 000000
45 TODISCO Pietro BT NC 1440 30 000000
46 SANTERAMO Alessia Carmen BT F 1437 30 -ok- 134783
47 CAPUTI Aldo BT Fx 1425 30 -no- 303742
48 DE GIOIA Cosmo BT Fx 1425 30 -no- 303744
49 SANTERAMO Cristina BT F 1416 30 -ok- 134843
50 MASTROTOTARO Leonardo BA F 1413 30 -no- 303047
51 SPINA Ezio BA G 1407 30 -ok- 107647
52 MESSINA Francesco BT F 1380 30 -ok- 136445
53 BOCCASILE Sergio BA G 1374 30 -no- 303043
54 CARBONARA Letizia BA G 1362 30 -ok- 134782


Nessun commento:
Posta un commento